Bảng giá PC – LCD HP
| STT | Cấu hình | Đơn giá có VAT |
| Phân khúc core i3 | ||
| 1 | Máy tính để bàn HP 280 Pro G6, Core i3-10105(3.70 GHz,6MB), 4GB DDR4, 1TB HDD, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win 11 Home 64, 01Year, China_60P77PA | 8,240,000 |
| 2 | Máy tính để bàn HP 280 Pro G6, Core i3-10105(3.70 GHz,6MB), 4GB DDR4, 256GB SSD, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win 11 Home 64, 01Year, China_60P78PA | 8,858,000 |
| 3 | Máy tính để bàn HP 280 Pro G6 , Core i3-10105(3.70 GHz,6MB),8GB RAM,256GB SSD,Intel UHD Graphics,Wlan ac+BT,USB Keyboard & Mouse,Win 11 Home 64,1Y WTY_60P79PA | 9,579,000 |
| 4 | MÁY TÍNH ĐỂ BÀN (PC) HP 280 Pro G9 SFF i3-12100(4*3.3), 4GB RAM, 256GSSD, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win 11 Home 64ĐEN(72K89PA) | 9,682,000 |
| 5 | Máy tính để bàn HP Pro Tower 280 G9 PCI, Core i3-12100,4GB RAM,256GB SSD,Intel Graphics,Wlan ac+BT,Keyboard,Mouse,Win 11 Home 64,1Y WTY_72J46PA | 9,785,000 |
| 6 | Máy tính để bàn HP M01-F2029d, Core i3-12100, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel Graphics, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win11 64, Dark Black,1Year, China_77B55PA | 10,094,000 |
| 7 | Máy tính để bàn HP Pro 280 G9, Core i3 12100,8GB RAM,256GB SSD,Intel Graphics,Wlan ac+BT,Keyboard,Mouse,Win 11 Home 64,1Y WTY_72J47PA | 10,094,000 |
| Phân khúc core i5 | – | |
| 1 | Máy tính để bàn HP Pavilion TP01-3009d,Core i5-12400, 4GB RAM, 256GB SSD,Intel Graphics,Wlan+BT,USB Keyboard & Mouse,Win11 Home 64,Snow White,1Y WTY_6K7A8PA | 12,051,000 |
| 2 | Máy tính để bàn HP 280 Pro G9 SFF i5-12500(6*3.0), 4GB RAM, 256GSSD, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win 11 Home 64ĐEN(72K91PA) | 12,051,000 |
| 3 | Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G9, i5-12500(6*3.0), 4GB RAM, 256GSSD, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win 11 Home 64ĐEN(72K98PA) | 12,566,000 |
| 4 | Máy tính để bàn HP S01-pF2033d I5-12400(6*2.5), 8GB RAM, 256GSSD, WLac, BT4.2, KB, M , W11SL, ĐEN(6L604PA) | 12,875,000 |
| 5 | Máy tính để bàn HP M01-F2031d, Core i5-12400, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel Graphics, USB Keyboard & Mouse, Win11 64, Dark Black, 1Year WTY_76T99PA | 12,875,000 |
| 6 | MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HP PRO TOWER 280 G9,CORE I5-12500/ 8GB RAM/ 256GB SSD/ INTEL GRAPHICS/ WLAN AC+BT/ USB KEYBOARD & MOUSE/ WIN11 HOME 64_72J49PA – 01Y | 12,875,000 |
| 7 | Máy tính để bàn HP Pro Small Form Factor 400 G9,Core i5-12500,8GB RAM,256GB SSD,Intel Graphics,Wlan ax+BT,USB Keyboard & Mouse,VGA Port,Win11 Home 64,1Y WTY_72L09PA | 13,081,000 |
| 8 | Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G9, i5-12500(6*3.0), 8GB RAM, 256GSSD, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win 11 Home 64ĐEN(72K99PA) | 13,081,000 |
| 9 | Máy tính để bàn HP Pavilion TP01-3008d,Core i5-12400,8GB RAM,256GB SSD,Intel Graphics,Wlan+BT,USB Keyboard & Mouse,Win11 Home 64,Snow White,1Y WTY_6K7A9PA | 13,081,000 |
| 10 | Máy tính để bàn HP S01-pF2025d I5-12400(6*2.5), 8GB RAM, 512GSSD, USB Keyboard & Mouse,Win11 Home SL,01Year_6K7A3PA | 13,596,000 |
| 11 | Máy tính để bàn HP Pavilion TP01-3007D, Core i5-12400, 8GB 3200Mhz, 512GB SSD, Intel Graphics, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win11 64, 01Year, Snow White_6K7A7PA | 13,596,000 |
| 12 | Máy tính để bàn HP M01-F2033d, Core i5-12400, 8GB 3200Mhz, 512GB SSD, Intel Graphics, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win11 64, Dark Black, 1Year_76U01PA | 13,596,000 |
| 13 | Máy tính để bàn HP Pro 280 G9, Core i5-12500, 8GB RAM, 512GB SSD,Intel Graphics,Wlan+BT,USB Keyboard & Mouse,Win11 Home 64,1Y WTY_72G57PA | 13,802,000 |
| 14 | Máy tính để bàn HP Elite 600 G9, Core i5-12500(vPro), 8GB DDR5 4800, SSD 512GB, Wifi+BT, USB Mouse & Keyboard, Win11Home SL, 03Year onsite | 14,626,000 |
| 15 | Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G9 Small Form Factor, Core i5-12500, 8GB RAM, 512GB SSD, DVDRW, Intel Graphics, Wlan+BT,Keyboard,Mouse,Win 11 Pro 64,3YEAR_6M7Q2PA | 20,600,000 |
| 16 | Máy tính để bàn HP Elite 800 G9 Small Form Factor, Core i5-12500, 16GB RAM, 512GB SSD, DVDRW, Intel Graphics, Wlan+BT,Keyboard,Mouse,Win 11 Pro 64,3YEAR_8G8U3PA | 21,321,000 |
| Phân khúc core i7 | – | |
| 1 | Máy tính để bàn HP M01-F2030d,Core i7-12700,8GB RAM,256GB SSD,Intel Graphics,USB Keyboard & Mouse,Win11Home,Dark Black,1Y WTY_76T98PA | 16,171,000 |
| 2 | Máy tính để bàn HP 280 Pro G9 SFF i7-12700(12*2.1), 8GB RAM, 256GSSD, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win 11 Home 64ĐEN(72K94PA) | 16,171,000 |
| 3 | Máy tính để bàn HP Pavilion TP01-3006d, Core i7-12700, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel Graphics, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win11 Home 64,1Year,China, Snow White, 1Year, China_6K7A6PA | 16,892,000 |
| 4 | Máy tính để bàn HP 280 Pro G9 SFF i7-12700(12*2.1), 8GB RAM, 512GSSD, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win 11 Home 64ĐEN(72K95PA) | 16,892,000 |
| 5 | Máy tính để bàn HP Pro 280 G9 ,Core i7-12700, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel Graphics, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win11 Home 64,1Year,China_72G88PA | 17,304,000 |
| 6 | Máy tính để bàn HP Pro 280 G9 ,Core i7-12700, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel Graphics, Wlan+BT, USB Keyboard & Mouse, Win11 Home 64,1Year,China_72U97PA | 17,510,000 |
| 7 | Máy tính để bàn HP Pro 280 G9,Core i7-12700,16GB RAM,512GB SSD,Intel Graphics,Wlan+BT,USB Keyboard & Mouse,Win11 Home 64,1Y WTY_72G62PA | 19,055,000 |
| Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G9 Small Form Factor, Core i7-12700,8GB RAM,512GB SSD,DVDRW,Intel Graphics,Wlan+BT,Keyboard,Mouse,Win 11 Pro 64,3Y WTY_6M7Q4PA | 23,381,000 | |
| Phân khúc AIO | – | |
| 1 | Máy tính để bàn HP 200 Pro G4 AIO,Core i3-1215U,8GB RAM,256GB SSD,Intel Graphics,21.5″FHD,Webcam,Wlan ac+BT,USB Keyboard & Mouse,Win11 Home 64,1Y WTY_74S22PA | 13,956,500 |
| 2 | Máy tính để bàn HP 200 Pro G4 AIO,Core i5-1235U,8GB RAM,256GB SSD,Intel Graphics,21.5″FHD,Webcam,Wlan ac+BT,USB Keyboard & Mouse,Win11 Home 64,1Y WTY_74S24PA | 16,892,000 |
| 3 | Máy tính để bàn HP 200 Pro G4 AIO,Core i5-1235U,8GB RAM,512GB SSD,Intel Graphics,21.5″FHD,Webcam,Wlan ac+BT,USB Keyboard & Mouse,Win11 Home 64,1Y WTY_74S25PA | 17,407,000 |
| 4 | Máy tính để bàn HP ProOne 440 23.8 inch G9 AIO,Core i5-12500T,8GB RAM,256GB SSD,DVDRW,Intel Graphics,23.8″FHD Touch,Webcam,Wlan ax+BT,USB Keyboard & Mouse,Win11 Home 64,1Y WTY_6M3X8PA | 20,909,000 |
| 5 | Máy tính để bàn HP ProOne 440 23.8 inch G9 AIO,Core i7-12700T,8GB RAM,512GB SSD,DVDRW,Intel Graphics,23.8″FHD Touch,Webcam,Wlan ax+BT,USB Keyboard & Mouse,Win11 Home 64,1Y WTY_6M3Y0PA | 25,338,000 |
| Màn hình vi tính HP 18.5 -> 27 inch (Chỉ nhận bảo hành, đổi, trả với màn hình có hơn 5 điểm chết ) |
– | |
| 1 | Màn hình vi tính 18.5″ HP P19V 1366 x 768, VGA, 03 Year, China_9TY84AA | 2,214,500 |
| 2 | Màn hình vi tính HP P204V 19.5inch, 1600×900, VGA, HDMi, 03 Year, China_5RD66AA | 2,266,000 |
| 3 | Màn hình vi tính 21.45inch HP P22V G5 Full HD 1920×1080, HDMI, VGA, 3Year, China__7N909AT – WARRANTY 03 YEAR | 2,832,500 |
| 4 | Màn hình vi tính HP V22i, 21.5 inch Full HD 1920×1080, IPS, 75Hz, 5ms, DisplayPort, HDMI, VGA, 3Year, China_6D8G9AA | 2,832,500 |
| 5 | Màn hình vi tính HP P22 G5, 21.5 inch Full HD 1920×1080, IPS, 75Hz, 5ms, DisplayPort, HDMI, VGA, 3Year, China_64X86AA | 2,832,500 |
| 6 | Màn hình vi tính HP P24v 23.8″ IPS, Full HD (1920×1080), VGA, HDMI, 03Year, China_9TT78AA | 3,141,500 |
| 7 | Màn hình vi tính HP P24v G5 23.8″ IPS, Full HD (1920×1080), HDMI, 03Year, China_7N914AT | 3,244,500 |
| 8 | Màn hình vi tính HP P24H G4 23.8″ IPS, Full HD (1920×1080), DisplayPort, HDMI, VGA, Spearker, Xoay 90°, Low blue light, China, 03Year_7VH44AA | 3,502,000 |
| 9 | Màn hình vi tính HP M24f 23.8″ Full HD, IPS, 1920×1080, VGA, HDMI, 03Year, China_ 2E2Y4AA(đen) | 3,965,500 |
| 10 | Màn hình vi tính HP M24FW 23.8″ Full HD, IPS, 1920×1080, VGA, HDMI, 03Year, China_2E2Y5AA(trắng) | 3,965,500 |
| 11 | Màn hình vi tính HP M24FWA 23.8″ Full HD, IPS, 1920×1080, VGA, HDMI, Speakers, 03Year, China_34Y23AA(HDMi cable) | 4,068,500 |
| 12 | Màn hình vi tính HP E24 G5 23.8″ FHD Monitor,3Year, China_6N6E9AA | 4,995,500 |
| 13 | Màn hình vi tính HP Z24F 23.8 inch G3 IPS, Full HD (1920×1080), Xoay 90°, DisplayPort, HDMi, USB, 03Year_3G828AA | 5,562,000 |
| 14 | Màn hình vi tính HP P27h G5 27inch Full HD (1920×1080), DisplayPort, HDMI, VGA, 3Year, China_64W41AA | 4,789,500 |
| 15 | Màn hình vi tính HP E27q G4 27″ QHD (2560 x 1440), Xoay 90°, VGA, HDMI, DP, 3Year, China_9VG82AA | 6,798,000 |

Hotline: 0911658758

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.info/ar/register?ref=53551167
Right, Aviator predictor? Sounds a bit too good to be true, doesn’t it? Gave it a whirl using 1winaviatorpredictor. Make sure you know what you are doing before you put any real money down! Risk and reward…
Great insights on productivity tools! For content creators, an AI Plagiarism Checker is essential to ensure originality. Platforms like tyy.AI Tools make it easy to discover reliable AI solutions that fit specific workflows.
Anyone played on 32winzk1? Looking for a new online casino. Are withdrawals easy and prompt? Find all about it here: 32winzk1!
55win33, right? Another one to try. Let’s hope the wins are easy to come by! Give it a go with 55win33 see how it works for you.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.info/fr-AF/register-person?ref=JHQQKNKN
Dabetlive, eh? Gave them a go the other day. Not a bad experience, to be honest. The live dealers were friendly and the interface is easy to use. Worth checking out if you’re looking for some live action. Get started here: dabetlive
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://www.binance.info/fr/register?ref=T7KCZASX
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.