Bảng giá phần mềm
PART | SẢN PHẨM CHỦ LỰC SẴN KHO GIÁ TỐT TẠI NGUYÊN KIM | Giá VNĐ |
FQC-10528 |
Win Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD ( FQC-10528) (Sản Phẩm Chính Hãng Cung Cấp Thư Xác Nhận Từ NPP Khi EU Yêu Cầu) |
3,038,500 |
KW9-00632 | Phần mềm Win Home 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (Sản Phẩm Chính Hãng Cung Cấp Thư Xác Nhận Từ NPP Khi EU Yêu Cầu) |
2,863,400 |
T5D-03510 | Office Home and Business 2021 English APAC EM Medialess ( T5D-03510 ) (Sản Phẩm Chính Hãng Cung Cấp Thư Xác Nhận Từ NPP Khi EU Yêu Cầu) |
5,098,500 |
T5D-03483 | Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd NR (Sản Phẩm Chính Hãng Cung Cấp Thư Xác Nhận Từ NPP Khi EU Yêu Cầu) |
4,212,700 |
79G-05387 | Office Home and Student 2021 English APAC EM Medialess | 2,369,000 |
P73_07788 | PHẦN MỀM WINDOWS SVR STD 2019 64BIT ENGLISH 1PK DSP OEI DVD 16 CORE_P73-07788 (Sản Phẩm Chính Hãng Cung Cấp Thư Xác Nhận Từ NPP Khi EU Yêu Cầu) |
17,407,000 |
P73-08328 | Windows Svr Std 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core ( P73-08328 ) (Sản Phẩm Chính Hãng Cung Cấp Thư Xác Nhận Từ NPP Khi EU Yêu Cầu) |
19,518,500 |
PART | WIN DÀNH CHO WORKSATION ODER 4-8 TUẦN | |
HZV-00101 | Win Pro for Wrkstns 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | 6,530,200 |
79G-05337 | Office Home and Student 2021 All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd NR | 2,152,700 |
269-17185 | Office Pro 2021 Win All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd C2R NR | 8,446,000 |
OFFICE 365 ESD SẢN PHẨM DÀNH CHO KH CÁ NHÂN & HỘ GIA ĐÌNH ( 365 NGÀY TÍNH TỪ NGÀY EU KÍCH HOẠT KEY ) | ||
QQ2-00003 | Microsoft 365 Personal AllLng Sub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR | 1,091,800 |
6GQ-00083 | Microsoft 365 Family AllLng Sub PK Lic 1YR Online APAC EM C2R NR | 1,421,400 |
KLQ-00209 | Microsoft 365 Bus Std Retail All Lng APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR | 2,575,000 |
Windows 11 ESD | – | |
KW9-00664 | WIN HOME FPP 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 3,110,600 |
FQC-10572 | Win Pro FPP 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 4,614,400 |
Application ESD | – | |
D86-05942 | Visio Std 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR | 7,931,000 |
D87-07606 | Visio Pro 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR | 14,945,300 |
076-05905 | Project Standard 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR | 15,965,000 |
H30-05939 | Project Pro 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR | 26,677,000 |
TƯƠNG TỰ VỚI PART CỦA SẢN PHẨM (OLP) | Từ ngày 1/1/2022 Microsoft sẽ ngừng cấp phép mới OLP, tất cả sản phẩm OLP sẽ chuyển sang CSP- No Part , các sản phẩm CSP chỉ hỗ trợ Downgrade về các phiên bản thấp hơn chứ ko hỗ trợ Upgrade lên các phiên bản cao hơn | |
Windows Server 2022 Datacenter – 16 Core | 137,721,300 | |
Windows Server 2022 Datacenter – 2 Core | 17,314,300 | |
Windows Server 2022 Standard – 16 Core License Pack | 23,999,000 | |
Windows Server 2022 Standard – 2 Core License Pack | 3,100,300 | |
Windows Server 2022 – 1 User CAL | 1,143,300 | |
Windows Server 2022 – 1 Device CAL | 916,700 | |
SQL Server 2022 Standard Edition | 22,155,300 | |
SQL Server 2022 – 1 User CAL | 5,222,100 | |
SQL Server 2022 – 1 device CAL | 5,222,100 | |
Windows Server 2022 Remote Desktop Services – 1 Device CAL | 3,347,500 | |
Windows Server 2022 Remote Desktop Services – 1 User CAL | 3,347,500 | |
SQL Server 2022 Enterprise Core – 2 Core License Pack | 338,808,200 | |
SQL Server 2022 Standard Core – 2 Core License Pack | 88,209,200 | |
Exchange Server Standard 2019 | 18,457,600 | |
Exchange Server Standard 2019 User CAL | 2,276,300 | |
Exchange Server Standard 2019 Device CAL | 1,792,200 | |
Project Standard 2021 | 15,305,800 | |
Project Professional 2021 | 25,348,300 | |
THAY THẾ CHO WIN 10 | Windows GGWA – Windows 11 Pro – Legalization Get Genuine | 4,315,700 |
Windows 11 Pro Upgrade | 4,295,100 | |
Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Upgrade | 6,705,300 | |
Office LTSC Standard 2021 | 10,197,000 | |
Office LTSC Standard for Mac 2021 | 10,197,000 | |
Office LTSC Professional Plus 2021 | 13,853,500 | |
Visio LTSC Professional 2021 | 13,070,700 | |
Visio LTSC Standard 2021 | 7,045,200 | |
Tên cũ | OFFICE 365 CSP ( MUA THEO NĂM )PHÂN KHÚC SẢN PHẨM DÀNH CHO KH LÀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ | |
Office 365 Business Premium | Microsoft 365 Business Standard | 2,649,160 |
Office 365 Business Essentials | Microsoft 365 Business Basic | 877,560 |
Office 365 Business | Microsoft 365 Apps for business | 2,213,470 |
Microsoft 365 Business Premium | 5,693,840 | |
Office 365 ProPlus | Microsoft 365 Apps for enterprise | 3,141,500 |
Office 365 E1 | 2,649,160 | |
Office 365 E3 | 5,948,250 | |
Office 365 E5 | 9,745,860 | |
Exchange Online (Plan 1) | 1,133,000 | |
Exchange Online (Plan 2) | 2,139,310 | |
OneDrive for business (Plan 1) | 1,386,380 | |
OneDrive for business (Plan 2) | 2,649,160 | |
Visio Plan 1 | 1,386,380 | |
Visio Plan 2 | 3,922,240 | |
Project Plan 1 | 2,649,160 | |
Project Plan 3 | 7,719,850 | |
Project Plan 5 | 14,064,650 | |
Microsoft 365 E3 | 9,237,040 | |
Microsoft 365 E5 | 14,563,170 | |
Power BI Pro | 2,649,160 |
Bài viết liên quan:
Giá Cisco Catalyst C1300
Giá Cisco Catalyst C1200
Bảng giá phần mềm Photoshop
Bảng giá phần mềm AUTOCAD & 3DS MAX
Bảng giá server Dell Emc
Bảng giá Server HPE